Je zit dus in de brugklas havo/vwo en het gaat over:
Hoofdstuk 4, Grafieken.
Over welke paragraaf gaat het?
| brugklas | havo/vwo | 4.1 | Beeld- en staafdiagrammen |
| 4.2 | Stijgen en dalen | ||
| 4.3 | Grafieken tekenen | ||
| 4.4 | Grafieken en verhoudingen | ||
| 4.5 | Periodieke grafieken | ||
| 4.6 | Grafen | ||
| 4.7 | Grafen met de NS-reisplanner |
Verkeerde keus gemaakt of wil je terug? Klik hier om terug te gaan.