Je zit dus in de 2e klas havo. (boek: 2 havo/vwo)
Over welk hoofdstuk gaat het?
| Hoofdstuk | |||
| 2e klas | havo/vwo | 1 | Rekenen met letters |
| 2 | Vlakke figuren (1 oefening) | ||
| 3 | Vergelijkingen (6 oefeningen) | ||
| 4 | Procenten en diagrammen | ||
| 5 | Wortels en pi (2 oefeningen) | ||
| 6 | De stelling van Pythagoras (1 oefening) | ||
| 7 | Kwadratische vergelijkingen | ||
| 8 | Inhoud en vergroten (3 oefeningen) | ||
| 9 | Statistiek en kans (3 oefeningen) | ||
| Algemene oefeningen 2e klas (1 oefening) | |||
| Antwoorden (inloggen) | |||
| Cijfers (op leerlingnummer) | |||
Verkeerde keus gemaakt? Klik hier om terug te gaan.