Minitool 1: Achtergrondinformatie | |
| Samenvatting | Dit is een eenvoudige tool, ontwikkeld voor leerlingen van 11 tot 14 jaar om statistiek mee te leren. Meer informatie is te vinden op de homepage van Arthur Bakker: www.fi.uu.nl/~arthur Zie ook minitools 2 en 3. Deze applets werken in ieder geval onder de volgende combinaties: - Windows 95 - Windows 2000: Netscape 4 - Mac OS 8 & 9: Internet Explorer 5 |
| Onderwerp | statistiek, kans |
| Doelgroep | basisvorming |
| Programmeur | Michiel Doorman |
| Auteur | Michiel Doorman |
| Versie | gereviseerde versie |
Copyright 2003 WisWeb | |