Je zit dus in de brugklas vmbo-t/havo.
Over welk hoofdstuk gaat het?
| Hoofdstuk | |||
| brugklas | vmbo/havo | 1 | Ruimtefiguren (2 oefeningen) | 
| 2 | Getallen (7 oefeningen) | ||
| 3 | Assenstelsels (3 oefeningen) | ||
| 4 | Tabel en grafiek | ||
| 5 | Lijnen en hoeken | ||
| 6 | Grafieken en formules (3 oefeningen) | ||
| 7 | Rekenen met negatieve getallen | ||
| 8 | Formules | ||
| 9 | Kwadraten en letters (havo) | ||
| 10 | Symmetrie | ||
| 11 | Ruimtelijk kijken en tekenen (8 oefeningen) | ||
| Algemene oefeningen brugklas (14 items) | |||
| Overstapkatern | |||
| Antwoorden (inloggen) | |||
| Cijfers (niet beschikbaar) | |||
Verkeerde keus gemaakt? Klik hier om terug te gaan.