Je zit dus in de brugklas vmbo/havo en het gaat over:
Hoofdstuk 1, Ruimtefiguren.
Over welke paragraaf gaat het?
| brugklas | vmbo/havo | 1.1 | Wiskundige ruimtefiguren |
| 1.2 | Kubus en uitslag | ||
| 1.3 | Kubus en vierkant | ||
| 1.4 | Balk en rechthoek | ||
| 1.5 | Cilinder en cirkel | ||
| 1.6 | Piramide en driehoek | ||
| 1.7 | Doorzien |
Verkeerde keus gemaakt of wil je terug? Klik hier om terug te gaan.